Lieu d'origine:
Chengdu, P.R. China
Nom de marque:
COGON
Numéro de modèle:
98+% Astragaloside IV
Nom de produit : |
98% Astragaloside IV /98 % |
||
CAS No : | 84687-43-4 | Partie utilisée : | Racine |
Nom latin d'usine : | . Membranaceus d'astragale (Fisch.) | Manu. Date : | 2022-03-28 |
Numéro de lot : | 220328 | Date d'analyse : | 2022-04-01 |
Taille en lots : | 10kg | Date de contre-essai : | 2024-03-27 |
Emballage : | 10kg | ||
Condition de stockage : | La conserve dans des conteneurs hermétiques à la température ambiante commandée, gardent à partir de la lumière |
Article | Spécifications | Résultat | Méthode |
Composés de fabricant |
Astragaloside IV≥98.00%
|
99,45% | HPLC-RID |
Organoleptique | |||
Identification | Essai de rassemblement | Se conforme | CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE, CLHP |
Aspect | Poudre blanche | Se conforme | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Se conforme | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Se conforme | Organoleptique |
Caractéristiques physiques | |||
Dimension particulaire | maille 100%Through 80 | Se conforme | GB5507-85 |
Perte sur le séchage | ≤3.00% | 1,60% | CP2020 |
Teneur en cendres | ≤0.50% | 0,04% | CP2020 |
Résidu de pesticide | Négatif | Se conforme | CP2020 |
Métaux lourds | |||
Métaux lourds totaux | ≤2ppm | Se conforme | Absorption atomique |
Pb | ≤0.5ppm |
0.092ppm
|
Absorption atomique |
As | ≤0.5ppm |
0.042ppm
|
Absorption atomique |
Hectogramme | ≤0.2 page par minute |
0.0018ppm
|
Absorption atomique |
Cd | ≤0.2ppm | 0.0022ppm | Absorption atomique |
Essais microbiologiques | |||
Les bactéries totales comptent | ≤1000cfu/g | Se conforme | L'aoac |
Levure et moules | ≤100cfu/g | Se conforme | L'aoac |
Escherichia coli | Négatif | Négatif | L'aoac |
Salmonelles | Négatif | Négatif | L'aoac |
Pseudomonas aeruginosa | Négatif | Négatif | L'aoac |
Staphylococcus aureus | Négatif | Négatif | L'aoac |
Conclusion : | Se conforme |
Envoyez votre demande directement à nous